Familiensicherer PVC- und Gummi-Mischgas-LPG-Schlauch/Rohr/Rohr
Basisinformation.
Verwendung | Wasserversorgungsrohr |
Paket | Gewebte Tasche |
Gewicht | 17 kg/Rolle |
Technologie | Extrusion |
Anwendung | Transport von Gas, Flüssiggas |
Struktur | Drei Schichten |
Wand | PVC |
Berstender Druck | 6 Balken |
Arbeitsdruck | 2 Balken |
Arbeitstemperatur | -5~65 Celsius |
AUSWEIS | 3/8" |
Transportpaket | Gewebte Taschen |
Spezifikation | RoHS, SGS, TÜV |
Warenzeichen | Papageno |
Herkunft | Tianjin |
HS-Code | 39173900 |
Produktionskapazität | 50000 M/Tag |
Produktbeschreibung
Konstruktionen des PAPAGENO™ LPG-SchlauchsRohr: Chemikalienbeständiges PVC. Verstärkung: Hochfestes Polyestergarn. Mantel: Abriebfestes und UV-schützendes PVC-Material. Oberfläche: Glatt/gerippt, kann glänzend oder matt sein.
Merkmale des PAPAGENO™ LPG-Schlauchs
Hochwertiger LPG-/Gasschlauch mit den Zertifikaten En16436, REACH, RoHS, PAHS. Hervorragende Flexibilität, gute Wetterbeständigkeit, UV-Schutz. Hoher Druck, langlebig. Unauslöschlicher und lesbarer Aufdruck
Farbe: Orangefarbener Deckel und schwarzes Rohr. Temperaturbereich: -10 °C bis 60 °C. Standard: BS EN16436-1:2014+A2:2018
Teile-Nr. | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | WP (Bar) | Blutdruck (Bar) | Länge (M/Rolle) |
GNLPG0512 | 5,0 | 12 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG6313 | 6.3 | 13.3 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG0814 | 8,0 | 14 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG0815 | 8,0 | 15 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG0916 | 9.0 | 16 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG1017 | 10.0 | 17 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG1020 | 10.0 | 20 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG1021 | 10.5 | 21.5 | 10 | 30 | 100 |
GNLPG1224 | 12.0 | 24.5 | 10 | 30 | 100 |
Anwendungen des PAPAGENO™ LPG-Schlauchs
For LP Gas, Nature Gas, Propane and Butane, Gas Regulator, Grill, Stove, Furnace etc.