
Roter Hochleistungs-PVC-Layflat-Wasserablaufschlauch Wp8bar/120psi 10bar/150psi
Basisinformation.
| Modell Nr. | Hochleistungs-PVC-Layflat-Schlauch |
| Verwendung | Abflussrohr, Wasserversorgungsrohr, landwirtschaftliches Bewässerungsrohr |
| Zertifikat | ISO/Reach/FDA/RoHS |
| Lieferzeit | 20 Tage |
| Mindestbestellmenge | 1000m |
| Länge | 30m/50m/100m |
| Spezifikation | 1" bis 16" |
| Warenzeichen | Shangflex |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 39173900 |
| Produktionskapazität | 50000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungRoter Hochleistungs-PVC-Layflat-Wasserablassschlauch, Betriebsdruck 8 bar/120 psi, 10 bar/150 psi
Detaillierte FotosPVC-Layflat-Schlauch

Besonderheit:
- Innenrohr und Außenhülle aus PVC-Verbindung, hochfestes Polyesternetz zwischen Innenrohr und Außenhülle. Innenrohr und Außenhülle werden gleichzeitig extrudiert, wodurch eine hervorragende Verbindung zwischen den Schichten entsteht.
- Konzipiert für verschiedene Anwendungen, einschließlich leichter, mittlerer und schwerer Beanspruchung. Arbeitsdruck einschließlich 2-4bar, 6bar, 8bar-10bar. Berstdruck = 3* Arbeitsdruck
- REACH/ROHS-Standard verfügbar, umweltfreundliches Material, frei von Phthalaten.
- 100 % neue Rohstoffe, einschließlich PVC-Harz und Weichmacher.
- Hervorragende Flexibilität, einfache Anordnung und Verpackung während des Gebrauchs.
- chemikalienbeständig, abriebfest, alterungsbeständig, lange Lebensdauer
- Mit UV-Stabilisator, UV-beständig
- Temperaturbeständig: -5 °C bis 70 °C
Anwendungen:
Ableitung von Wasser unter hohem Druck in der Landwirtschaft, Industrie, Bergbau.
Spezifikationen für leichte Beanspruchung
| Innendurchmesser | Wandstärke | Länge | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | |
| Zoll | mm | mm | Mtr/Rolle | Bar | Bar | kg/Mtr |
| 1" | 25 | 1.3 | 100 | 4 | 15 | 0,15 |
| 1-1/4" | 32 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0,17 |
| 1-1/2" | 38 | 1.2 | 100 | 4 | 15 | 0,19 |
| 2" | 51 | 1 | 100 | 4 | 12 | 0,22 |
| 2-1/2" | 64 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0,30 |
| 3" | 76 | 1.1 | 100 | 4 | 12 | 0,36 |
| 4" | 103 | 1,25 | 100 | 4 | 12 | 0,55 |
| 5" | 127 | 1,35 | 100 | 3.5 | 10 | 0,75 |
| 6" | 153 | 1,35 | 100 | 3 | 9 | 0,90 |
| 8" | 203 | 2 | 100 | 3 | 9 | 1,60 |
| 10" | 255 | 2.4 | 50 | 2.5 | 7 | 2,60 |
| 12" | 305 | 2,35 | 50 | 2 | 6 | 3,00 |
| 14" | 358 | 3 | 50 | 2 | 6 | 5.00 |
| 16" | 408 | 3 | 50 | 2 | 6 | 6.00 |
Mittlere Belastungsspezifikationen
| Innendurchmesser | Wandstärke | Länge | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | |
| Zoll | mm | mm | Mtr/Rolle | Bar | Bar | kg/Mtr |
| 3/4" | 20 | 1,35 | 100 | 6 | 21 | 0,11 |
| 1" | 25 | 1.30 | 100 | 6 | 21 | 0,16 |
| 1-1/4" | 32 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0,19 |
| 1-1/2" | 38 | 1.20 | 100 | 6 | 21 | 0,22 |
| 1-1/2" | 40 | 1,40 | 100 | 6 | 18 | 0,225 |
| 2" | 51 | 1,35 | 100 | 6 | 18 | 0,30 |
| 2-1/2" | 64 | 1,55 | 100 | 6 | 18 | 0,43 |
| 3" | 76 | 1,50 | 100 | 6 | 18 | 0,50 |
| 4" | 103 | 1,90 | 100 | 6 | 18 | 0,80 |
| 5" | 127 | 2,00 | 100 | 6 | 18 | 1.08 |
| 6" | 153 | 2,40 | 100 | 6 | 18 | 1,60 |
| 8" | 203 | 2,60 | 100 | 5 | 15 | 2.20 |
Heavy Duty-Spezifikationen
| Innendurchmesser | Wandstärke | Länge | Arbeitsdruck | Berstdruck | Gewicht | |
| Zoll | mm | mm | Mtr/Rolle | Bar | Bar | kg/Mtr |
| 3/4" | 20 | 1,55 | 100 | 10 | 30 | 0,14 |
| 1" | 25 | 1,80 | 100 | 10 | 30 | 0,20 |
| 1-1/4" | 32 | 1,50 | 100 | 10 | 30 | 0,21 |
| 1-1/2" | 38 | 1,70 | 100 | 10 | 30 | 0,29 |
| 1-1/2" | 40 | 1,90 | 100 | 10 | 30 | 0,30 |
| 1-3/4" | 45 | 2,00 | 100 | 10 | 30 | 0,35 |
| 2" | 51 | 1,55 | 100 | 8 | 24 | 0,35 |
| 2" | 51 | 1,80 | 100 | 10 | 30 | 0,42 |
| 2-1/2" | 64 | 1,90 | 100 | 10 | 30 | 0,70 |
| 3" | 76 | 2,00 | 100 | 8 | 24 | 0,66 |
| 3" | 76 | 2,55 | 100 | 10 | 30 | 0,85 |
| 4" | 103 | 2,25 | 100 | 8 | 24 | 1,00 |
| 4" | 103 | 2,70 | 100 | 10 | 30 | 1.20 |
| 6" | 153 | 3,00 | 100 | 8 | 24 | 2,00 |
| 8" | 203 | 3.20 | 100 | 6 | 18 | 2,80 |


QINGDAO SHANGFLEX TECH CO.,LTD hat seinen Sitz in Shandong, China. Wir liefern OEM- und ODM-Flexschläuche, darunter PVC-SCHLAUCH, GUMMISCHLAUCH, KANALSCHLAUCH, PU-ROHR, PNEUMATISCHER SCHLAUCH und SCHLAUCHBAUGRUPPE, KUPPLUNGEN, ANSCHLÜSSE, SCHELLEN.
Unsere Fabrik wurde 2010 gegründet. Es gibt 3 professionelle Arbeitsräume, 1 Arbeitsraum für die Herstellung von Materialgranulat, 1 Montageraum, 3 Standardlager, darunter 100 Produktionslinien, 150 qualifizierte Techniker, 30 leitende technische Mitarbeiter und 5 Ingenieure. Die Jahresproduktion beträgt 50.000 Tonnen und die Produktionskapazität pro Monat kann 500 Tonnen erreichen.
Unsere Fabrik verfügt über ISO9001:2008, ISO14001:2008. Alle Produkte können gemäß den Anforderungen amerikanischer, europäischer und australischer Standards hergestellt werden. FDA, REACH, ROHS, BS3746, AS2070.
Wir verfügen über professionelle Verkaufs- und Serviceteams. Wir haben in mehr als 50 Überseeländer und über 100 Stammkunden exportiert, darunter Amerika, Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich, Brasilien, Agentina, Indonesien, Malaysia, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika usw.
Wir sind eine zuverlässige Quelle für „Made in China“. Wir sind professioneller Hersteller und Exporteur. Jede Ihrer Anfragen wird schnell von professionellen Mitarbeitern bearbeitet.
Fabrik
Granuel-Raum
Labor

Arbeitsraum und Produktionsmaschine
Lager
Certifications
